Capalaba 2-6 Eastern Suburbs Standings
Brisbane Premier League
Australia · AU · Season 2014
Brisbane: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 71 | 17 | 54 | 63 | WWWLW | |
| 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 20 | 29 | 51 | DWWWL | |
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 | 18 | 45 | 50 | WWWWW | |
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 19 | 22 | 43 | WWLWD | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 38 | -2 | 33 | LWWWD | |
| 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 51 | -7 | 29 | DWWLL | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 49 | -7 | 29 | WLLLW | |
| 8 | 22 | 7 | 1 | 14 | 35 | 56 | -21 | 22 | LLLLW | |
| 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 56 | -26 | 18 | WLWLL | |
| 10 | 22 | 4 | 4 | 14 | 31 | 70 | -39 | 16 | LLLLW | |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 43 | -18 | 13 | LLLLW |


