CSKA Moscow 3-0 Rubin Standings
Premier League
Russia · RU · Season 2018
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 57 | 29 | 28 | 64 | WDWLW | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 | 56 | WLWDW | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 23 | 32 | 56 | WDWWW | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 23 | 23 | 51 | LDLWW | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 31 | 5 | 49 | DWWWL | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 7 | 46 | DWWLD | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 34 | 5 | 43 | DLDWW | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 42 | DDWLW | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 23 | 2 | 41 | DDDWL | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 45 | -12 | 38 | LLDDW | |
| 11 | 30 | 7 | 15 | 8 | 24 | 30 | -6 | 36 | DWLDL | |
| 12 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 28 | 0 | 33 | DDDDD | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | 46 | -21 | 28 | LDLLL | |
| 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 34 | -10 | 26 | WDLLL | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 13 | 50 | -37 | 21 | DLLDL | |
| 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 55 | -31 | 20 | LWLDL |


