Dinamo Brest 4-0 Gorodeya Standings
Premier League
Belarus · BY · Season 2019
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 70 | 22 | 48 | 75 | WDDWW | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 61 | 21 | 40 | 70 | WLWWW | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 21 | 38 | 65 | WDWLW | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 39 | 4 | 50 | DLWLL | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | 47 | DWDLD | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 36 | 5 | 45 | DWLLL | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | 44 | WWDLL | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 40 | -5 | 37 | DWLWW | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 37 | -9 | 36 | WLWDL | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 36 | LWLWD | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 46 | -17 | 34 | DLDWW | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 | 66 | -14 | 33 | DWWDW | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 39 | -15 | 31 | DLLLL | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 42 | -10 | 30 | LWLWL | |
| 15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 26 | DLLWW | |
| 16 | 29 | 1 | 3 | 25 | 4 | 60 | -56 | 6 | LLLLL |


