Gresford Athletic vs Caersws Standings
FAW Championship
Wales · GB-WLS · Season 2026
South
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 23 | 14 | 30 | DDWWW | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 28 | WLWWW | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | 27 | DLWLW | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 25 | WLWLW | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 23 | LWDWW | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 20 | WDLWL | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 19 | WWWLL | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 18 | DWLWL | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 17 | WWLDL | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 17 | WDWDW | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 17 | WWLLW | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 32 | -7 | 15 | DLLLL | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 | DWLDW | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | LDWDL | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 12 | DLWLL | |
| 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 44 | -32 | 3 | LLLDL |
North
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 35 | LWDWD | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 5 | 19 | 31 | DDWWD | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 | 28 | LWWDW | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 | WLDWL | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | 27 | LDDWW | |
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 19 | 10 | 24 | DDDWD | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 21 | 13 | 22 | LDDWL | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 | LDDLW | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 34 | 30 | 4 | 18 | WWDWD | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | 18 | DLLWD | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 16 | WLLLD | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 27 | 29 | -2 | 15 | DLDLW | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 | DWWDL | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 13 | DDWLD | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 40 | -32 | 8 | LLLLD | |
| 16 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 44 | -36 | 1 | LLLLL |


