Tercera División RFEF - Group 18
Spain · ES · Season 2021
Tercera División RFEF: Group 18
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 19 | 52 | 77 | WWWWD | |
| 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 63 | 29 | 34 | 70 | WWWDL | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 33 | 23 | 67 | WWDWW | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 | 25 | 28 | 64 | LWDWD | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 60 | WLWLD | |
| 6 | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 30 | 19 | 56 | DWLWL | |
| 7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 45 | 38 | 7 | 55 | WDLLL | |
| 8 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 40 | 15 | 54 | LWLWW | |
| 9 | 34 | 16 | 3 | 15 | 46 | 45 | 1 | 51 | WLWLL | |
| 10 | 33 | 14 | 9 | 10 | 47 | 26 | 21 | 51 | DWLWW | |
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 | LLWDD | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 40 | 7 | 44 | DWLLW | |
| 13 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 51 | -7 | 43 | WWWDW | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 56 | -4 | 37 | LDLLL | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 30 | 50 | -20 | 36 | LLLLW | |
| 16 | 34 | 7 | 4 | 23 | 35 | 67 | -32 | 25 | LLWWW | |
| 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 29 | 90 | -61 | 17 | LLLDL | |
| 18 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | -99 | 0 | LLLLL |


