Logan Lightning 0-0 Eastern Suburbs Standings
Brisbane Premier League
Australia · AU · Season 2015
Brisbane: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | 20 | 33 | 50 | WDWWL | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 24 | 22 | 44 | WWWWW | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 26 | 18 | 40 | LDLDD | |
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 34 | 10 | 40 | WLLLW | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 31 | 7 | 34 | WDWDW | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 34 | 8 | 32 | LWWWD | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 40 | 37 | 3 | 28 | LLDDD | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 46 | -15 | 27 | LWDWL | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 46 | -9 | 25 | WDLLD | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 | 24 | DWDDW | |
| 11 | 22 | 2 | 7 | 13 | 22 | 56 | -34 | 13 | DLLLL | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 31 | 70 | -39 | 9 | LLDLL |


