Tercera División RFEF - Group 2
Spain · ES · Season 2021
Tercera División RFEF: Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 39 | 36 | 75 | WDLLW | |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 71 | 25 | 46 | 74 | DWWWW | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 55 | 27 | 28 | 71 | WWWWD | |
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 | 64 | WWWDL | |
| 5 | 38 | 17 | 13 | 8 | 55 | 37 | 18 | 64 | WWLWW | |
| 6 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 32 | 19 | 61 | DWWWL | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 39 | 9 | 57 | DDDWL | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 44 | 7 | 56 | LLLDW | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 59 | -6 | 53 | LLWLL | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 44 | 4 | 51 | LWWLW | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 52 | -16 | 49 | WWLDL | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 48 | DLWLW | |
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 52 | -9 | 47 | DLWWW | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 31 | 35 | -4 | 47 | WLLWD | |
| 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 | LWLLW | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 48 | -9 | 46 | WLDDL | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 62 | -22 | 36 | LWLDW | |
| 18 | 38 | 6 | 15 | 17 | 29 | 55 | -26 | 33 | DLLLL | |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 36 | 80 | -44 | 26 | LLWLL | |
| 20 | 38 | 6 | 6 | 26 | 30 | 70 | -40 | 24 | LLLDL |


