ST Johnstone 1-2 Ross County Standings
Premiership
Scotland · GB-SCT · Season 2021
Premiership: Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 92 | 22 | 70 | 93 | WDWDW | |
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 80 | 31 | 49 | 89 | WDWWW | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 | 61 | WDLLL | |
| 4 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 48 | LWLDW | |
| 5 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 61 | -19 | 46 | LLWWL | |
| 6 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 61 | -14 | 41 | LDLLL |
Premiership: Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 46 | -5 | 49 | WWDDW | |
| 8 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 42 | -4 | 45 | WLDLW | |
| 9 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 51 | -18 | 44 | LWWDD | |
| 10 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | -5 | 41 | LWDLD | |
| 11 | 38 | 8 | 11 | 19 | 24 | 51 | -27 | 35 | DLDWL | |
| 12 | 38 | 6 | 11 | 21 | 34 | 64 | -30 | 29 | DLLWL |
Premiership: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 19 | 59 | 82 | WWWWW | |
| 2 | 33 | 23 | 7 | 3 | 67 | 27 | 40 | 76 | WWWLW | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 57 | WDWDW | |
| 4 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 41 | LDWDD | |
| 5 | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 | 52 | -7 | 40 | WWLDW | |
| 6 | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 50 | -12 | 40 | LDLWD | |
| 7 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 37 | -6 | 38 | DDLDL | |
| 8 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | -8 | 38 | WLLLD | |
| 9 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 42 | -4 | 36 | LLWDL | |
| 10 | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 | 50 | -20 | 36 | LWLLL | |
| 11 | 33 | 7 | 9 | 17 | 21 | 44 | -23 | 30 | LDWWL | |
| 12 | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 57 | -28 | 25 | DLLDD |


