Kakkonen - Lohko B
Finland · FI · Season 2021
Kakkonen: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 30 | 19 | 42 | DLWLL | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 39 | WDWWW | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 36 | WLLWD | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 36 | 2 | 35 | WDLDW | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 25 | 11 | 33 | LDDWW | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | 33 | WLDWL | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 40 | 4 | 32 | LWLWD | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 | 27 | LDWLW | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 44 | -10 | 25 | LWWDL | |
| 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 36 | 40 | -4 | 24 | WDDLL | |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 35 | -10 | 24 | WDWLW | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 61 | -39 | 13 | WLLLL |


