
O- A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | — |
O- B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | — |
O- C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | — |
O- D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 | — |