
CONMEBOL Libertadores: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | WWLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | LWWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | LLLWL |
CONMEBOL Libertadores: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | LWDWW | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | WLDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLDLL |
CONMEBOL Libertadores: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | LLWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWDL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 | WWLLL |
CONMEBOL Libertadores: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 7 | WDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 | LLLLL |
CONMEBOL Libertadores: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | DLWWD | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | DWLDL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LWDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | WLDDD |
CONMEBOL Libertadores: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | LWLDL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 | LLLDL |
CONMEBOL Libertadores: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | LLLWW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | LWWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | WDLLL |
CONMEBOL Libertadores: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | WLLDL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | LWWLL | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | LLLWW |