Standings snapshot
- Team standings table lists 72 teams.

USL League Two · 2019
USL League Two: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Foothills | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 29 | LWWWW |
| 1 | Brazos Valley | 14 | 10 | 4 | 0 | 51 | 14 | 37 | 34 | DWWDD |
| 1 | Colorado Switchbacks II | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 28 | WW |
| 1 | Des Moines Menace | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 4 | 26 | 36 | WWDWW |
| 1 | Chicago Fire II | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 9 | 18 | 25 | LLWWD |
| 1 | North Carolina Fusion | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 26 | WWWLW |
| 1 | Western Mass Pioneers | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 | 36 | WWDWW |
| 1 | The Villages | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 13 | 19 | 31 | WWDWW |
| 1 | Tormenta II | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 32 | WWWLW |
| 1 | Golden State Force | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 34 | WWWLW |
| 1 | Reading United | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 33 | DDLWW |
| 2 | North Carolina II | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 24 | WWWLW |
| 2 | Ventura County Fusion | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 28 | WWLWL |
| 2 | Kaw Valley | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 | 25 | WDLLW |
| 2 | Treasure Coast Tritons | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | 26 | WWWWL |
| 2 | Seattle Sounders III | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 | WWWWD |
| 2 | Flint City Bucks | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 21 | WLWDW |
| 2 | SC United Bantams | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 29 | WLWDL |
| 2 | Ogden City | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 | WDWLW |
| 2 | Portland Phoenix | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 29 | WWLWW |
| 2 | Corpus Christi | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 | 26 | DWLDW |
| 2 | Ocean City Nor'easters | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | 23 | WWDWD |
| 3 | Thunder Bay Chill | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 20 | WWLLL |
| 3 | Dalton Red Wolves | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | 22 | WWWLL |
| 3 | Mississippi Brilla | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 29 | 5 | 23 | LDDDL |
| 3 | Daytona | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 25 | LWWLW |
| 3 | Cincinnati Dutch Lions | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | WLWDD |
| 3 | Seahorses | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 | WWDDL |
| 3 | Virginia Beach United | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 20 | DWWLL |
| 3 | Long Island Rough Riders | 14 | 5 | 8 | 1 | 22 | 14 | 8 | 23 | WDDDD |
| 3 | Lane United | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 20 | LWLLD |
| 3 | Manhattan | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 20 | 13 | 24 | LWWLL |
| 3 | Park City Red Wolves | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | LWLLL |
| 4 | Florida Elite | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 24 | WWLDD |
| 4 | Green Bay Voyageurs | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | LWDDW |
| 4 | Victoria Highlanders | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 19 | LLLLL |
| 4 | New York RB III | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 18 | 8 | 21 | DDWDW |
| 4 | Tri-Cities | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 19 | LLWDL |
| 4 | Charlotte Eagles | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 29 | -5 | 20 | LWDWW |
| 4 | Albuquerque Sol | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 | DLLWL |
| 4 | Boston Bolts | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 17 | LLLWL |
| 4 | Dayton Dutch Lions | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 16 | LWWDL |
| 4 | Santa Cruz Breakers | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 17 | WDWLL |
| 4 | AHFC Royals | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 20 | WWWWD |
| 5 | Discoveries | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 25 | -14 | 10 | LLLWW |
| 5 | Cedar Stars Rush | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | WLLLD |
| 5 | Orange County SC II | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 17 | WLDWD |
| 5 | Portland Timbers III | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 33 | -14 | 13 | WLWDD |
| 5 | West Virginia Alliance | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 3 | LLLLD |
| 5 | Black Rock | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 34 | -11 | 16 | LLDLL |
| 5 | Saint Louis | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | LWLDD |
| 5 | FC Miami City | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 19 | LDDLL |
| 5 | Lionsbridge | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 18 | WDDLL |
| 5 | Texas United | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | 7 | LLLLL |
| 6 | Houston FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 39 | -28 | 6 | DLLLL |
| 6 | TSS Rovers | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 11 | LLWLL |
| 6 | Peachtree City | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 27 | -16 | 7 | LLLLL |
| 6 | Seacoast United Phantoms | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 31 | -12 | 15 | WDLWD |
| 6 | Lehigh Valley United | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 15 | LDLDL |
| 6 | Lakeland Tropics | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 15 | LLLWD |
| 6 | San Francisco City | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | 15 | LLWWL |
| 6 | Tobacco Road | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 29 | 0 | 17 | WLWDW |
| 6 | WSA Winnipeg | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 40 | -35 | 1 | LLLLL |
| 7 | FA Euro New York | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 11 | LLLDL |
| 7 | Wake | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 15 | LDLLW |
| 7 | Westchester Flames | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 32 | -7 | 13 | LWLLD |
| 7 | Sarasota Metropolis | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 14 | LLLLW |
| 7 | San Diego Zest | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 32 | -10 | 13 | LWWLD |
| 8 | SF Glens | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 10 | LLLWD |
| 8 | AC Connecticut | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 9 | LDWLW |
| 8 | Weston | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 41 | -32 | 3 | LLWLL |
| 8 | Evergreen | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 | DLDDD |
Standings is not available yet.