
CONMEBOL Libertadores 2025, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | WWDLD | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WDLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | LDLLL |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | DDWLL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | DWDLD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | WDDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | DLLLL |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | WDWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | WWDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLLL |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | WDWLL | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | DDDDL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | DWLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | LLDWL |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | WWWLD | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | WDLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | WDLDL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | DDLLW |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | LWWLL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | WWLDL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | WWLLL | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | LDWLW |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | WWLWL | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | LWLLD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | WLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | LDWLL |
CONMEBOL Libertadores 2025, Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | DDWLL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | WWDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | LDDLW |