Segunda División RFEF - Group 3
Spain · ES · Season 2021
Segunda División RFEF: Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 45 | 26 | 19 | 62 | WWWLL | |
| 2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 46 | 8 | 57 | WLDLL | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 33 | 12 | 56 | DWWWL | |
| 4 | 34 | 13 | 13 | 8 | 36 | 37 | -1 | 52 | LWLDD | |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 52 | WWLWW | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 37 | 10 | 50 | LWLLW | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 32 | 6 | 50 | WDLLW | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 42 | 7 | 47 | LWWLW | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 29 | 6 | 47 | WWDLD | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 34 | -2 | 45 | WLDWW | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 | 42 | LLWDL | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 36 | -3 | 42 | LLLDD | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 48 | -3 | 42 | LLLLW | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 41 | WDWWL | |
| 15 | 34 | 8 | 17 | 9 | 29 | 34 | -5 | 41 | LDWDD | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 50 | -17 | 38 | WDLWW | |
| 17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | 37 | WLLWL | |
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 57 | -29 | 23 | LLDWL |


