FKF Premier League
Kenya · KE · Season 2015
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 0 | 60 | 12 | 48 | 78 | WWWWW | |
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 58 | DWLWD | |
| 3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 39 | 0 | 47 | LDLDW | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 25 | 7 | 46 | WWDWD | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | 44 | LLWLW | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 36 | -5 | 44 | WWDDL | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 30 | 3 | 41 | WDDDL | |
| 9 | 30 | 7 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 36 | LWDDD | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 26 | -3 | 35 | LWLLD | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 31 | -6 | 35 | LDLLD | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 | DLWLL | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 35 | -12 | 32 | LLDWD | |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 37 | -12 | 28 | DLWWD | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 | 26 | LWLLD | |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 34 | 58 | -24 | 23 | WLDWD |


