
UEFA U21 Championship · Attacker · #21 · Jamaica · 22 yrs
| Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | Transfer | ||
| 2025-08-16 | Transfer | — | |
| 2025-08-16 | Transfer | ||
| 2025-08-14 | Transfer | ||
| 2024-07-01 | € 23.5M | ||
| 2023-07-23 | Loan | ||
| 2022-07-16 |
| Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | Transfer | ||
| 2025-08-16 | Transfer | — | |
| 2025-08-16 | Transfer | ||
| 2025-08-14 | Transfer | ||
| 2024-07-01 | € 23.5M | ||
| 2023-07-23 | Loan | ||
| 2022-07-16 |