Standings snapshot
- Team standings table lists 6 teams.

USL League Two · 2025
USL League Two 2025, Great Forest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel City | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | LWWDD |
| 2 | Buffalo | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | WWDLW |
| 3 | Akron City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | WWDDW |
| 4 | Toledo Villa | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | LLLDW |
| 5 | Erie Sports Center | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | LLLWL |
| 6 | Cleveland Force | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | LWLLL |
USL League Two 2025, Great Plains Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | LWWDW |
| 2 | Peoria | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | DWLDW |
| 3 | Sunflower State | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | LDLLD |
| 4 | Santafé Wanderers | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | WDLWL |
| 5 | Springfield | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | LWLLL |
| 6 | St. Louis Ambush | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | LWLDL |
USL League Two 2025, Chesapeake Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evergreen | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | LWWWW |
| 2 | Lionsbridge | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | LWWWW |
| 3 | Virginia Beach United | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | LLWWW |
| 4 | Annapolis Blues | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | DLLWL |
| 5 | Charlottesville Blues | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | DWWWL |
| 6 | Christos | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | WWDWL |
| 7 | Virginia Marauders | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | LLLLL |
| 8 | Patuxent | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | LDLLL |
USL League Two 2025, Great Lakes Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint City Bucks | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | LWWWW |
| 2 | Midwest United | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | LWWDL |
| 3 | Ann Arbor | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | LWWWD |
| 4 | Oakland County | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | DWWLD |
| 5 | Northern Indiana | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | DLWLL |
| 6 | Union Macomb | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | DWLLL |
| 7 | Kalamazoo FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | DLLWW |
| 8 | Lansing City | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | LLLLL |
USL League Two 2025, Heartland Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minneapolis City | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | LWDWL |
| 2 | Sueno | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | LWLWW |
| 3 | RKC | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | WWDWD |
| 4 | Rochester | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | WWLLL |
| 5 | River Light | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | WWLLD |
| 6 | St. Croix | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | LLLLL |
| 7 | Chicago Dutch Lions | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | LLLLL |
USL League Two 2025, Lone Star Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laredo Heat | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | LWWWL |
| 2 | Corpus Christi | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | WDWDW |
| 3 | AHFC Royals | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | LDWLW |
| 4 | Houston FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | LWWWD |
| 5 | Lonestar | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | LWLWL |
| 6 | Brazos Valley | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | WLLLW |
| 7 | GFI | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | LLLLW |
| 8 | Hill Country Lobos | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | WWLDD |
| 9 | Houston Sur | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | LDLLL |
USL League Two 2025, Metropolitan Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Motown II | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | LWWWW |
| 2 | Long Island Rough Riders | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | LWLWW |
| 3 | Hudson Valley Hammers | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | LWDWW |
| 4 | Morris Elite | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | DWWWL |
| 5 | Cedar Stars Rush | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | WLWLL |
| 6 | Manhattan | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | WLLWL |
| 7 | New Jersey Copa | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | LLLWD |
| 8 | Staten Island Athletic | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | LLLLD |
| 9 | Ironbound | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | WLLWD |
| 10 | Westchester Flames | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | LLDLD |
USL League Two 2025, Mid Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Chester United II | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | L |
| 2 | Ocean City Nor'easters | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | LWWLW |
| 3 | Reading United | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | WWWLL |
| 4 | Real Central New Jersey | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | LLWDD |
| 5 | Delaware FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | LLLWW |
| 6 | Lehigh Valley United | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | LDLLD |
USL League Two 2025, Mid South Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Rock Rangers | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | LDWWW |
| 2 | Louisiana Krewe | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | LWLWW |
| 3 | Hattiesburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | DWWWW |
| 4 | Denton Diablos | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | WLLWW |
| 5 | McKinney Chupacabras | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | LLWLL |
| 6 | Red River | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | WLLLL |
| 7 | Mississippi Brilla | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | LLLDL |
USL League Two 2025, Mountain Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah United | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | LLWWW |
| 2 | Colorado Storm | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | LWWWW |
| 3 | Albion Colorado | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | WWWWW |
| 4 | Flatirons Rush | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | LLLLD |
| 5 | Colorado ISA | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | LLLLL |
USL League Two 2025, Nor Cal Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaden | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | DWWWW |
| 2 | San Juan SC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | LLWLD |
| 3 | SF Glens | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | WLDWW |
| 4 | San Francisco City | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | LDWLL |
| 5 | Project 51O | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | WWDLD |
| 6 | Academica | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | LLLWW |
| 7 | Marin | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | WLWLL |
| 8 | Davis Legacy | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | WLLLW |
| 9 | Monterey Bay II | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | LDWLD |
USL League Two 2025, Northeast Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Green | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | WDWWW |
| 2 | Western Mass Pioneers | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | LWDWW |
| 3 | Black Rock | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | WWLDW |
| 4 | AC Connecticut | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | WLWWD |
| 5 | New England FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | DLDLW |
| 6 | Seacoast United Phantoms | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | WWLDL |
| 7 | Boston Bolts | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | LDDLW |
| 8 | Blackwatch Rush | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | LLLLL |
| 9 | Boston City | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | LLLLD |
USL League Two 2025, Northwest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballard | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | LWWWW |
| 2 | Snohomish United | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | LWWWL |
| 3 | Lane United | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | WLWWL |
| 4 | Bangers | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | WLWDW |
| 5 | Midlakes United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | DWLLW |
| 6 | West Seattle Junction | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | WWWWL |
| 7 | Oly Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | WLWLD |
| 8 | Bigfoot | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | LDLWD |
| 9 | Tacoma Stars | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | LLLLD |
USL League Two 2025, South Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Fusion | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | LLWWW |
| 2 | Charlotte Independence 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | LDLLW |
| 3 | North Carolina II | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | WDWWW |
| 4 | SC United Bantams | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | WLWWW |
| 5 | Tobacco Road | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | DLLLD |
| 6 | Charlotte Eagles | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | DDLLL |
| 7 | Wake | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | LDLLD |
USL League Two 2025, South Central Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asheville City | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | LDWDW |
| 2 | Dothan United | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | DWWWW |
| 3 | Tennessee | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | DWLWL |
| 4 | Birmingham Legion II | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | LWLLD |
| 5 | Columbus United | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | WLLWW |
| 6 | Southern Soccer Academy | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | WLDWD |
| 7 | Montgomery United | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | WDLDL |
| 8 | East Atlanta | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | LLLWL |
| 9 | Apotheos | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | LLDLD |
| 10 | Athens United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
USL League Two 2025, South Florida Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarasota Paradise | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | LWWWD |
| 2 | Fort Lauderdale United | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | LWWWD |
| 3 | Pinellas County | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | WLDWW |
| 4 | FC Miami City | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | LWWLW |
| 5 | Kings Hammer Sun City | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | WWLLL |
| 6 | Weston | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | LLLLD |
| 7 | Miami AC | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | LLLLL |
USL League Two 2025, Southeast Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting JAX | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | LWWLW |
| 2 | The Villages | 12 | 7 | 3 | 3 | 23 | WWWLW |
| 3 | Nona | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | WWWLW |
| 4 | Brooke House | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | LWLLL |
| 5 | Inter Gainesville | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | LLLWL |
| 6 | Brevard | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | LLLLW |
USL League Two 2025, Southwest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura County Fusion | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | LWWWW |
| 2 | Tucson | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | LDDDW |
| 3 | Capo II | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | DWLWD |
| 4 | City SC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | WWLLW |
| 5 | Redlands | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | LLWDW |
| 6 | AMSG | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | LWLWW |
| 7 | Seahorses | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | LLLDL |
| 8 | Stars FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | DLLWL |
| 9 | Coachella | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | LLLLL |
USL League Two 2025, Valley Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Wayne | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | LWWWL |
| 2 | Lexington II | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | DWWLL |
| 3 | West Virginia Alliance | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | DWLWW |
| 4 | Kings Hammer Columbus | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | LWWWW |
| 5 | Kings Hammer | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | LLLLD |
| 6 | Dayton Dutch Lions | 12 | 2 | 2 | 7 | 8 | WLLLL |