Standings snapshot
- Team standings table lists 10 teams.

Division di Honor · 2024
Division di Honor 24/25
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britannia | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | WDWWW |
| 2 | RCA | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | WLLWW |
| 3 | Dakota | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | LDWWW |
| 4 | La Fama | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | LLLLL |
| 5 | Nacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | LWLLL |
| 6 | Estrella | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | LLLLL |
| 7 | River Plate | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | WWWLL |
| 8 | United | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | LWDLL |
| 9 | Jong Aruba | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | LLDWL |
| 10 | Unistars | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | LLLLL |
Division Honor Oro 24/25
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britannia | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | WDWWW |
| 2 | Dakota | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | LDWWW |
| 3 | RCA | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | WLLWW |
| 4 | La Fama | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | LLLLL |
| 5 | Nacional | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | LWLLL |
| 6 | Estrella | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | LLLLL |
Division Plata 2A 24/25
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | United | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | LWDLL |
| 6 | Unistars | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | LLLLL |
Division Plata 2B 24/25
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | WWWLL |
| 2 | Bubali | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | — |
| 3 | Jong Aruba | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | LLDWL |
| 5 | Caiquetio | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | — |
Division Oro, Playoff 24/25
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britannia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WDWWW |
| 2 | Dakota | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | LDWWW |
| 3 | RCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | WLLWW |
| 4 | La Fama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLLLL |