Standings snapshot
- Team standings table lists 4 teams.

USL W League · 2026
USL W League 2026, Valley Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Eleven W | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | WWWLL |
| 2 | Racing Louisville W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | LWDWW |
| 3 | Dayton Dutch Lions W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | LDWWW |
| 4 | Toledo Villa W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | LLLLL |
USL W League 2026, Great Lakes Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Macomb W | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WWWWL |
| 2 | Detroit City W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WLDLW |
| 3 | Midwest United W | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | WLDLD |
| 4 | Ann Arbor W | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | LWWLD |
| 5 | Kalamazoo FC W | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | LLLWL |
USL W League 2026, Mountain Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Colorado W | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | WWWWW |
| 2 | Colorado Storm | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | WLWW |
| 3 | Utah United W | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | WWLLL |
| 4 | Flatirons II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWL |
| 5 | Albion Colorado W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LLWL |
| 6 | Colorado ISA W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LLLWL |
USL W League 2026, Great Forest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Riveters | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | WWWDW |
| 2 | Flower City 1872 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | LWWDD |
| 3 | Steel City W | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | WWLLL |
| 4 | Cleveland Force W | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | LLWWL |
| 5 | Buffalo W | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | WLLDL |
| 6 | Erie Sports Center | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | LWLL |
USL W League 2026, Southeast Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting JAX W | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | DWWD |
| 2 | TLH Reckoning | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WDWWL |
| 3 | Brevard Riptide | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WWLLW |
| 4 | Miami City | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | WDWD |
| 5 | Brooke House W | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | LDLDW |
| 6 | Fort Lauderdale Utd II | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | LLWLD |
| 7 | Miami AC W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | LLLL |
USL W League 2026, Socal Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capo W | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | WWWWD |
| 2 | Los Angeles SC W | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LDWDL |
| 3 | SoCal Dutch Lions | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | LDLLW |
| 4 | AMSG W | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | DLDW |
| 5 | Sta Clarita Blue Heat | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WWD |
| 6 | OC Sporting | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | DLLLL |
USL W League 2026, Northwest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Seattle Rhodies | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | LWWWW |
| 2 | Snohomish United W | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | WWWDL |
| 3 | Salmon Bay | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | DWWLW |
| 4 | Olympia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | WLLDW |
| 5 | Portland Cherry Bombs FC W | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | LDDWL |
| 6 | Bigfoot | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | WLLDL |
| 7 | Tacoma Galaxy | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | LLDLD |
USL W League 2026, Chesapeake Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Development Academy W | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | WWWWW |
| 2 | Annapolis Blues W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | DWLLW |
| 3 | Virginia Beach United W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | LWWWL |
| 4 | Richmond | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | DWLWL |
| 5 | Norfolk | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LLLLW |
| 6 | Charlottesville Blues W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LWLLL |
USL W League 2026, Norcal Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterey Bay FC W | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | WWWWW |
| 2 | Oakland Soul | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WLWLD |
| 3 | California Storm II | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | LWWW |
| 4 | Stockton Cargo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LLWWD |
| 5 | San Juan SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | WLLDD |
| 6 | Pleasanton Rage | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | WLLLL |
| 7 | Marin FC Siren | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | LLWLL |
USL W League 2026, Heartland Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Aurora | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | WWWWW |
| 2 | Edgewater Castle W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | DWLWW |
| 3 | Sioux Falls City | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | LWWWW |
| 4 | River Light W | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WWLLW |
| 5 | Rockford Raptors W | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | LWLLW |
| 6 | Rochester W | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | WLLWL |
| 7 | RKC Third Coast | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | LDLLW |
| 8 | Rally Madison FC W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | LLLLL |
USL W League 2026, Metropolitan Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island Rough Riders W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | WWWWL |
| 2 | Morris Elite W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | LWWWW |
| 3 | Paisley Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | WWLW |
| 4 | Cedar Stars | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | WLLLW |
| 5 | New Jersey Copa W | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | LLWLL |
| 6 | Manhattan W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | LLLLL |
USL W League 2026, South Central Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham Legion W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | DLWWW |
| 2 | SSA Royals | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | WDWLD |
| 3 | Asheville City W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WWLD |
| 4 | Knoxville | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | WLLLD |
| 5 | Chattanooga Red Wolves W | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | DLDLL |
USL W League 2026, Lone Star Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonestar II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | WLWWW |
| 2 | AHFC Royals W | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | WWLWW |
| 3 | Hill Country Linces W | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | WLLLL |
| 4 | Lonestar San Antonio | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | LLWL |
| 5 | Challenge | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LWLLL |
USL W League 2026, Northeast Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Valley Crusaders | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WWLLW |
| 2 | Hartford Athletic W | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | WWWDD |
| 3 | Vermont Green W | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | WWDWD |
| 4 | New England Mutiny W | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LLWDD |
| 5 | AC Connecticut W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | LLLLL |
USL W League 2026, South Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Courage II | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | WWWWW |
| 2 | Charlotte Eagles II | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | WWWWW |
| 3 | Port City NC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | LLWLL |
| 4 | Wake W | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | LWLLW |
| 5 | Carolina Ascent II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | LWWLL |
| 6 | SC United Bantams W | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | LWLLL |
| 7 | Tormenta W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | North Carolina Fusion W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | LLLLL |
USL W League 2026, Mid Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagle FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | WWWWL |
| 2 | Lancaster Inferno | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | WWWWD |
| 3 | Loudoun United FC W | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | WLLLL |
| 4 | Northern Virginia FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | LWWLD |
| 5 | Patuxent W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | LLLLL |