Standings snapshot
- Team standings table lists 9 teams.

USL League Two · 2021
Great Lakes Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | 31 | DWWDW |
| 2 | Flint City Bucks | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | 29 | LWWWW |
| 3 | Kings Hammer | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 28 | LWW |
| 4 | Grand Rapids | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 17 | 18 | 26 | WWWWW |
| 5 | South Bend Lions | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | 19 | LLWWD |
| 6 | Oakland County | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | 18 | DWLLL |
| 7 | Toledo Villa | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 40 | -18 | 13 | LLLLL |
| 8 | Fort Wayne | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 | LDLLL |
| 9 | Dayton Dutch Lions | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 50 | -36 | 1 | DLLLL |
Heartland Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 33 | WWLWW |
| 2 | Chicago Fire II | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 29 | WWWLW |
| 3 | St. Louis SG | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 | WLWWL |
| 4 | Kaw Valley | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 12 | WWLLL |
| 5 | Green Bay Voyageurs | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 8 | DLLWW |
| 6 | Wichita | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 30 | -25 | 0 | LLLLL |
| 7 | Peoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Mid Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ocean City Nor'easters | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | 30 | WWWLW |
| 3 | Evergreen | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 26 | WWWLW |
| 4 | Lone Star II | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 28 | -6 | 15 | WLLLL |
| 5 | Reading United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | LDWLW |
| 6 | Lehigh Valley United | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | 10 | LLLWL |
| 7 | Real Central New Jersey | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 31 | -21 | 9 | DLLLL |
Mid South Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 27 | WWWDL |
| 2 | Corpus Christi | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 23 | LLLDW |
| 3 | Texas United | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 | LWDDW |
| 4 | AHFC Royals | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 24 | 1 | 20 | WLWDW |
| 5 | Little Rock Rangers | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 19 | WLWDL |
| 6 | Houston FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 | 16 | LLLLW |
| 7 | Round Rock | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 | WLDWL |
| 8 | Brazos Valley | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 13 | LLWDL |
Northeast Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Mass Pioneers | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | DWWWL |
| 2 | Boston Bolts | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 30 | WLLWW |
| 3 | Seacoast United Phantoms | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 29 | LWWWW |
| 4 | Black Rock | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 | WDLLL |
| 5 | Málaga City | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 24 | -17 | 8 | DDDDL |
| 6 | AC Connecticut | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 35 | -22 | 5 | LDLDL |
Northwest Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers III | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 31 | WWWWW |
| 2 | PDX | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 22 | LWWLL |
| 3 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 | DLLDW |
| 4 | Lane United | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 5 | DLLDL |
South Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Fusion | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 13 | 35 | 34 | LWDWW |
| 2 | Lionsbridge | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 29 | WDLWW |
| 3 | West Virginia Alliance | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 29 | WDWLW |
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 24 | WDWLW |
| 5 | Wake | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | 15 | LWWLL |
| 6 | North Carolina II | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 | 10 | LLWLW |
| 7 | Tobacco Road | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 10 | LLWLL |
| 8 | Virginia Beach United | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 9 | LLLLL |
Southeast Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Villages | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 25 | WLWWW |
| 2 | Tampa Bay United | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | DWWWL |
| 3 | Florida Elite | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | LWDLL |
| 4 | Weston | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | LDLWL |
| 5 | FC Miami City | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 8 | LLWLW |
| 6 | FC Florida II | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | DLLLW |
Southwest Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SF Glens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | San Francisco City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Santa Cruz Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Seahorses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Ventura County Fusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Mountain Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park City Red Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 17 | WWWWD |
| 2 | Colorado Rush | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | LLWDW |
| 3 | Ogden City | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 | LDLLD |
Deep South Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC United Bantams | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 35 | LWWWW |
| 2 | Tormenta II | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | 31 | WWWWW |
| 3 | East Atlanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 21 | DWLWW |
| 4 | Asheville City | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 | LLWWW |
| 5 | Peachtree City | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | 17 | LWWWL |
| 6 | Charlotte Eagles | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 | WWLLL |
| 7 | Charlotte Independence 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 | WLLLL |
| 8 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 | LLLDL |
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 22 | -9 | 10 | LWLLD |
Metropolitan Division
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island Rough Riders | 14 | 9 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 31 | LWDDW |
| 2 | Cedar Stars Rush | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 27 | LLDWW |
| 3 | New York RB III | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 | 25 | WWDDW |
| 4 | Manhattan | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 24 | LLDLW |
| 5 | FC Motown | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 20 | WWLDL |
| 6 | New Jersey Copa | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 | DWDWL |
| 7 | FA Euro New York | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 | LDDDL |
| 8 | Morris Elite | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 28 | -20 | 11 | DWDLL |
| 9 | Westchester Flames | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 44 | -31 | 2 | LLLDL |
Standings is not available yet.