Great Ambitions season statistics — 2025/26
Fixture performance
| Stat | Home | Away | Total |
|---|
| draws | 2 | 3 | 5 |
| loses | 12 | 11 | 23 |
| played | 15 | 15 | 30 |
| wins | 1 | 1 | 2 |
Goals
| Stat | Home | Away | Total |
|---|
| average | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| total | 33 | 34 | 67 |
| average | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| total | 7 | 9 | 16 |
Minutes
| Stat | Home | Away | Total |
|---|
| 0-15 | — | — | — |
| 0-15 | — | — | — |
| 106-120 | — | — | — |
| 106-120 | — | — | — |
| 16-30 | — | — | — |
| 16-30 | — | — | — |
| 31-45 | — | — | — |
| 31-45 | — | — | — |
| 46-60 | — | — | — |
| 46-60 | — | — | — |
| 61-75 | — | — | — |
| 61-75 | — | — | — |
| 76-90 | — | — | — |
| 76-90 | — | — | — |
| 91-105 | — | — | — |
| 91-105 | — | — | — |
| 0-15 | — | — | — |
| 0-15 | — | — | — |
| 106-120 | — | — | — |
| 106-120 | — | — | — |
| 16-30 | — | — | — |
| 16-30 | — | — | — |
| 31-45 | — | — | — |
| 31-45 | — | — | — |
| 46-60 | — | — | — |
| 46-60 | — | — | — |
| 61-75 | — | — | — |
| 61-75 | — | — | — |
| 76-90 | — | — | — |
| 76-90 | — | — | — |
| 91-105 | — | — | — |
| 91-105 | — | — | — |
Biggest
- streak_wins: 1
- streak_draws: 2
- streak_loses: 7
- wins_home: 1-0
- wins_away: 0-1
- loses_home: 0-5
- loses_away: 7-1
- goals_for_home: 2
- goals_for_away: 2
- goals_against_home: 5
- goals_against_away: 7
Extra
- clean_sheet_home: 2
- clean_sheet_away: 1
- clean_sheet_total: 3
- failed_to_score_home: 9
- failed_to_score_away: 7
- failed_to_score_total: 16
- penalty_scored_total: 0
- penalty_missed_total: 0
- penalty_total: 0