Standings snapshot
- Team standings table lists 6 teams.

USL League Two · 2022
Great Lakes Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | WDWWW |
| 2 | Flint City Bucks | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | WWWLW |
| 3 | Ann Arbor | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | WDLDD |
| 4 | Oakland County | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | LWWLL |
| 5 | Lansing City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | LLLWD |
| 6 | Midwest United | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | LLWLL |
Heartland Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire II | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | WWWWW |
| 2 | Kaw Valley | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | WWDWW |
| 3 | Chicago City | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | WDLWL |
| 4 | Saint Louis | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | LDLLL |
| 5 | Wichita | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | DWWWW |
| 6 | Springfield ASC | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | LWLLL |
| 7 | Chicago Dutch Lions | 14 | 2 | 0 | 12 | -3 | LLLWL |
Mid Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean City Nor'easters | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | WWDWW |
| 2 | West Chester United II | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | DLWDL |
| 3 | Real Central New Jersey | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | WWLLW |
| 4 | Reading United | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | WLDWD |
| 5 | Lone Star II | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | LDWDW |
| 6 | Lehigh Valley United | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | LLLLL |
Mid South Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas United | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | DWWWD |
| 2 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | WWWLL |
| 3 | Louisiana Krewe | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | LWLWL |
| 4 | Little Rock Rangers | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | WDWWL |
| 5 | Blue Goose | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | LLLWL |
| 6 | Baton Rouge LA | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | LLLWL |
Northeast Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seacoast United Phantoms | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | WWWLW |
| 2 | Western Mass Pioneers | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | LWWWW |
| 3 | Vermont Green | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | WWWLW |
| 4 | Boston City | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | WLLLW |
| 5 | Black Rock | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | LWLWL |
| 6 | Boston Bolts | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | DWWLL |
| 7 | AC Connecticut | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | LLLWW |
| 8 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | LLLWL |
| 9 | Pathfinder | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | DLLLW |
Northwest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | WWDWW |
| 2 | Ballard | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | WLWLW |
| 3 | Lane United | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | LWDDD |
| 4 | Oly Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | LWLDW |
| 5 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | WLLDL |
| 6 | PDX | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | LWLLL |
South Atlantic Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Fusion | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | LWWDW |
| 2 | West Virginia Alliance | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | WLWWD |
| 3 | Charlotte Eagles | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | WDWWD |
| 4 | Charlotte Independence 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | LLDWL |
| 5 | North Carolina II | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | DDWLW |
| 6 | Tobacco Road | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | LWLLD |
| 7 | Wake | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | DLLLL |
Southeast Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nona | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | WWWWW |
| 2 | The Villages | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | WWLWD |
| 3 | FC Miami City | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | WWLWW |
| 4 | Florida Elite | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | LLDLW |
| 5 | Miami AC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | DLWWL |
| 6 | Weston | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | DWLWW |
| 7 | Tampa Bay United | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | DLLDW |
| 8 | Caledonia | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | LLLLL |
| 9 | FC Florida II | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | LDLLL |
Southwest Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Project 51O | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | DWWWW |
| 2 | Ventura County Fusion | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | WWWWL |
| 3 | Seahorses | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | WDLWD |
| 4 | SF Glens | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | LDWWL |
| 5 | Davis Legacy | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | WLLLW |
| 6 | Marin | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | LDDWW |
| 7 | Central Valley Fuego II | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | DWLLL |
| 8 | San Francisco City | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | LLDLL |
| 9 | Golden State Force | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | WLLLD |
Mountain Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park City Red Wolves | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | WLW |
| 2 | Flatirons Rush | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | WDW |
| 3 | New Mexico United II | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | WWD |
| 4 | Ogden City | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | WWW |
| 5 | Colorado ISA | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | LWLLL |
Metropolitan Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manhattan | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | WWWWL |
| 2 | Long Island Rough Riders | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | WWWWD |
| 3 | Hudson Valley Hammers | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | LWWWW |
| 4 | New Jersey Copa | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | WWWLL |
| 5 | FA Euro New York | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | WLWWD |
| 6 | Cedar Stars Rush | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | LLLWW |
| 7 | FC Motown II | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | LLLDL |
| 8 | Westchester Flames | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | LLLDL |
| 9 | Morris Elite | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | LLLLL |
Deep North Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | WWDWW |
| 2 | Peoria | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | LWWWL |
| 3 | Thunder Bay Chill | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | WLWWL |
| 4 | Manitoba | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | LWLWW |
| 5 | St. Croix | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | LLLLL |
| 6 | Minneapolis City | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | WLLLL |
Valley Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Bend Lions | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | WWWDW |
| 2 | Kings Hammer | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | WWWWW |
| 3 | Fort Wayne | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | WWWDD |
| 4 | Toledo Villa | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | LLLLL |
| 5 | Dayton Dutch Lions | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | LLWLD |
| 6 | Cleveland Force | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | LLDLL |
Chesapeake Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionsbridge | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | WWWWW |
| 2 | Christos | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | WWWLL |
| 3 | Evergreen | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | WWWLW |
| 4 | Virginia Beach United | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | LLLLL |
| 5 | Patuxent | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | LLWLL |
| 6 | Commonwealth Cardinals | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | LLLWL |
South Central Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Knoxville | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | LWWWW |
| 2 | Asheville City | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | DWDWL |
| 3 | Tormenta II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | LLWWW |
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | WLWWW |
| 5 | Tennessee | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | WWDDW |
| 6 | SC United Bantams | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | DDLDW |
| 7 | Peachtree City | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | LWWWL |
| 8 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | DLLWL |
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | LDLLL |
| 10 | East Atlanta | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | DWLLL |
Lone Star Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazos Valley | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | WWWWW |
| 2 | Houston FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | WLDWW |
| 3 | Corpus Christi | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | LWLLL |
| 4 | Round Rock | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | LLWLL |
| 5 | AHFC Royals | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | DLLLW |
| 6 | Houston Sur | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | DWWLL |