Standings snapshot
- Team standings table lists 16 teams.

3. Division · 2025
3. Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | DWDWD |
| 2 | AEP Polemidion | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | WLWLW |
| 3 | Ermis | 15 | 9 | 6 | 0 | 33 | DLWWD |
| 4 | Ethnikos Assias | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | WWLLD |
| 5 | Kedros Agia Marina | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | DWDDW |
| 6 | AEN | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | LLLDL |
| 7 | Anorthosis Mouttagiakas | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | DWWDD |
| 8 | ASPIS | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | LLLDL |
| 9 | Ormideia | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | LLWLW |
| 10 | Othellos | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | LWDLW |
| 11 | Leivadia | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | WWLWL |
| 12 | EN THOI Lakatamia | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | WLDWD |
| 13 | Atlas Aglantzi | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | LLLWL |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | WWLWW |
| 15 | Kouris Erimi | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | WWWLD |
| 16 | APONA Anagias | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | LLWLL |
3. Division, Promotion Round
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 14 | 9 | 4 | 1 | 67 | DWDWD |
| 2 | Ethnikos Assias | 14 | 8 | 3 | 3 | 55 | WWLLD |
| 3 | Kedros Agia Marina | 14 | 7 | 5 | 2 | 52 | DWDDW |
| 4 | AEP Polemidion | 14 | 8 | 2 | 4 | 61 | WLWLW |
| 5 | Ermis | 14 | 7 | 3 | 4 | 57 | DLWWD |
| 6 | Anorthosis Mouttagiakas | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | DWWDD |
| 7 | ASPIS | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | LLLDL |
| 8 | AEN | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | LLLDL |
3. Division, Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leivadia | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | WWLWL |
| 2 | Kouris Erimi | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | WWWLD |
| 3 | Ormideia | 14 | 4 | 1 | 7 | 13 | LLWLW |
| 4 | EN THOI Lakatamia | 14 | 6 | 6 | 2 | 38 | WLDWD |
| 5 | Othellos | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | LWDLW |
| 6 | Omonia Psevda | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | WWLWW |
| 7 | Atlas Aglantzi | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | LLLWL |
| 8 | APONA Anagias | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | LLWLL |