Standings snapshot
- Team standings table lists 16 teams.

Primera B · 2026
Primera B: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Palmira | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | WWLLL |
| 2 | Real Cartagena | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | DLWLW |
| 3 | Envigado | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 | DDDLL |
| 4 | Quindio | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | LLDDW |
| 5 | Union Magdalena | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | WLLWL |
| 6 | Tigres FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | WDWLW |
| 7 | Bogota FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | WDLLW |
| 8 | Ind. Yumbo | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | LWDWW |
| 9 | Patriotas | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | LWWWL |
| 10 | Barranquilla | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | LLLWW |
| 11 | Real Soacha | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | WWWWL |
| 12 | Orsomarso | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | DLLLW |
| 13 | Popayan | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | WWDLL |
| 14 | Depor FC | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | LWWWW |
| 15 | Leones FC | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | LDLLL |
| 16 | Real Santander | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 | DLDWW |
Primera B: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Palmira | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | WWWWW |
| 2 | Union Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | WLWWW |
| 3 | Quindio | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | WWLDW |
| 4 | Envigado | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | WWLWW |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | LLWDW |
| 6 | Bogota FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | WWDWL |
| 7 | Barranquilla | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | WLWLW |
| 8 | Tigres FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | LWWLD |
| 9 | Ind. Yumbo | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | DDLWL |
| 10 | Orsomarso | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | DLLDW |
| 11 | Patriotas | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | LWWLD |
| 12 | Popayan | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | LDDDD |
| 13 | Real Soacha | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | DLDLD |
| 14 | Leones FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | DWLLL |
| 15 | Depor FC | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | LLLDW |
| 16 | Real Santander | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | LLLLL |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | WWLWW |
| 1 | Envigado | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | WWDDW |
| 2 | Union Magdalena | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | DDWLW |
| 2 | Quindio | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | LLWWD |
| 3 | Internacional Palmira | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | DWDDD |
| 3 | Barranquilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | LDDWL |
| 4 | Tigres FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | DLLLL |
| 4 | Bogota FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | DLDLL |
Primera B: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | WDWLW |
| 2 | Real Soacha | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | WWWWL |
| 3 | Ind. Yumbo | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | LWDWW |
| 4 | Patriotas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | LWWWL |
| 5 | Real Cartagena | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | DLWLW |
| 6 | Depor FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | LWWWW |
| 7 | Popayan | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | WWDLL |
| 8 | Real Santander | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | DLDWW |
| 9 | Bogota FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | WDLLW |
| 10 | Internacional Palmira | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | WWLLL |
| 11 | Quindio | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | LLDDW |
| 12 | Orsomarso | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | DLLLW |
| 13 | Leones FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | LDLLL |
| 14 | Barranquilla | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | LLLWW |
| 15 | Envigado | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | DDDLL |
| 16 | Union Magdalena | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | WLLWL |