Standings snapshot
- Team standings table lists 8 teams.

Kakkonen - Lohko C · 2013
Kakkonen: North
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Kemi Kings | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | WWDLD |
| 2 | YPA | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 | WDWDL |
| 3 | VIFK | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | LWLDD |
| 4 | TP-47 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | LDLLW |
| 5 | GBK | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | WLDDD |
| 6 | KPV Kokkola | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | WLWWW |
| 7 | SJK Akatemia | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | LDWWD |
| 8 | PK-37 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | WDDWL |
Kakkonen: South
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIF | 27 | 16 | 9 | 2 | 57 | WDDWW |
| 2 | Gnistan | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | LWWWW |
| 3 | GrIFK | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | WDWDL |
| 4 | BK-46 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | WWWLW |
| 5 | SalPa | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | WLDLL |
| 6 | Klubi-04 | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | LLLWL |
| 7 | KäPa | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | WDDDW |
| 8 | Pallohonka | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | LWDDW |
| 9 | EsPa | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | LDLDL |
| 10 | LPS | 27 | 4 | 5 | 18 | 17 | LLLLL |
Kakkonen: West
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC jazz | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | WLLWW |
| 2 | TPV | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | DWWWW |
| 3 | P-Iirot | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | WWLWW |
| 4 | Hämeenlinna | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | WWWLW |
| 5 | Kraft | 27 | 15 | 2 | 10 | 47 | LLWWW |
| 6 | MaPS | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | DWWLL |
| 7 | ÅIFK | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 | LLLWL |
| 8 | Sporting Kristina | 27 | 8 | 4 | 15 | 28 | WLWLL |
| 9 | Musa | 27 | 5 | 2 | 20 | 17 | LWLLL |
| 10 | Härmä | 27 | 3 | 3 | 21 | 12 | LLLLL |
Kakkonen: East
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFK Helsinki | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | LWWWW |
| 2 | MP | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 | LWWDW |
| 3 | Atlantis | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | LWWDD |
| 4 | Lahti Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | WLDWL |
| 5 | PKKU | 27 | 13 | 3 | 11 | 42 | WWLLL |
| 6 | Kooteepee | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | WWLWD |
| 7 | Futura | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | WLLLW |
| 8 | JäPS | 27 | 6 | 1 | 20 | 19 | WLLLL |
| 9 | Sudet | 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | LLDWW |
| 10 | POHU | 27 | 6 | 0 | 21 | 18 | LLWLL |