
U21 Premier League Cup, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | WWLWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 11 | WDWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | LLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | 2 | LDLLD |
U21 Premier League Cup, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 18 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | DWLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 5 | WDLDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | LLLWL |
U21 Premier League Cup, Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 | WDLLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | LLLWW | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | WDDLL |
U21 Premier League Cup, Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | WDLWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | WLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | LDWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | LLDWD |
U21 Premier League Cup, Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 12 | WLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | WDLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 | LLWLL |
U21 Premier League Cup, Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | WWLLL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | DLWWL | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | LLLWW |
U21 Premier League Cup, Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 | WWWDL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | LLWDL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | LLWWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | LLLLL |
U21 Premier League Cup, Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | DLWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | LWLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | LLWDL |