Standings snapshot
- Team standings table lists 14 teams.

Primera División · 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | WWWWW |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | WDLWW |
| 3 | Deportivo La Guaira | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | LLLWD |
| 4 | UCV | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | DWWDD |
| 5 | Carabobo FC | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | DWWWL |
| 6 | Portuguesa FC | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | LWDDD |
| 7 | Puerto Cabello | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | WDLDD |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | DLWLD |
| 9 | Caracas FC | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | DLLWD |
| 10 | Monagas SC | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | DWWLW |
| 11 | Zamora FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | LLLDL |
| 12 | Rayo Zuliano | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | DWDLW |
| 13 | Trujillanos FC | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | DLWLL |
| 14 | Academia Anzoátegui | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | DLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | WDWDW |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | WWDLW |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | WDLWW |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | LDLWL |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | WDWLD |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | LWWWL |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | LWWDD |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | DWLLD |
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | DDDWW |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | WDLWD |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | LLLWD |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | DLWLD |
| 13 | Academia Anzoátegui | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | DLWLL |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | LLLLL |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | WDWWL |
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WWLWL |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | WDWDW |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | WLWLD |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LWLDW |
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | LWDDD |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | LLDDW |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | LLLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | WWWWW |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | WDLWW |
| 3 | Puerto Cabello | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | WDLDD |
| 4 | Carabobo FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | DWWWL |
| 5 | Portuguesa FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | LWDDD |
| 6 | Deportivo La Guaira | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | LLLWD |
| 7 | Estudiantes de Merida FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | DLWLD |
| 8 | UCV | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | DWWDD |
| 9 | Monagas SC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | DWWLW |
| 10 | Caracas FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | DLLWD |
| 11 | Rayo Zuliano | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | DWDLW |
| 12 | Trujillanos FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | DLWLL |
| 13 | Zamora FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | LLLDL |
| 14 | Academia Anzoátegui | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | DLLLL |