Standings snapshot
- Team standings table lists 14 teams.

Paulista - U20 · 2026
U20 Paulista 2026, Group 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 2 | Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 3 | Ferroviária U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 4 | Portuguesa Santista U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 5 | Portuguesa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 6 | Corinthians U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 7 | União Suzano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 8 | Ponte Preta U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 9 | Jabaquara U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 10 | São Bento U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 11 | Mirassol U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 12 | Itapirense U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 13 | América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 14 | Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
U20 Paulista 2026, Group 2
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 3 | Desportivo Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 4 | Bandeirante U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 5 | São Paulo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 6 | São Caetano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 7 | XV de Piracicaba U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | DD |
| 9 | EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 10 | Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | DL |
| 11 | Novorizontino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
| 12 | União São João U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | DL |
| 13 | Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
| 14 | Santo André U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| 15 | Aguai U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
U20 Paulista 2026, Group 3
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Santa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | RB Bragantino U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 3 | Ituano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 4 | Capivariano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WD |
| 5 | Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 6 | Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 7 | Flamengo SP U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | LW |
| 8 | XV de Jaú U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 9 | Tanabi SP U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | DD |
| 10 | Osasco Audax U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
| 11 | Mauá U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
| 12 | Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | LD |
| 13 | Porto Football U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | DL |
| 14 | Sfera U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| 15 | Referencia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |