Standings snapshot
- Team standings table lists 4 teams.

Mineiro - 1 · 2026
Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | LWDWD |
| 2 | Uniao Trabalhadores | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | LLWWL |
| 3 | Uberlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | LDLWW |
| 4 | Democrata GV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | LLLLW |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | WWWWW |
| 2 | North Esporte | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | WWWDL |
| 3 | Athletic Club | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | DDLDW |
| 4 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | LWLLW |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Mineiro | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | LDWLW |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | LLWWL |
| 3 | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | LLDWW |
| 4 | Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | WLLDL |