Standings snapshot
- Team standings table lists 16 teams.

Third Amateur Division - VFV B · 2019
Third Amateur Division: VFV A
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelzate | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | WWWWL |
| 2 | Ninove | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | DLWWW |
| 3 | Olsa Brakel | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | WDWLW |
| 4 | RFC Wetteren | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | WLLLL |
| 5 | FC Lebbeke | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | WDWWW |
| 6 | Avanti | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | WWWWW |
| 7 | Lochristi | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | DWWWW |
| 8 | Jong Lede | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | WWLLL |
| 9 | Eppegem | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | DDDLD |
| 10 | Wolvertem Merchtem | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | LWLLD |
| 11 | Wingene | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | LLLWL |
| 12 | Torhout | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | LLWWW |
| 13 | Tempo Overijse | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | LLLLL |
| 14 | Svelta Melsele | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | DLWWL |
| 15 | Oostnieuwkerke | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | LLLLW |
| 16 | Bornem | 24 | 2 | 2 | 20 | 8 | LLWLL |
Third Amateur Division: VFV B
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyra-Lierse Berlaar | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | LDLWW |
| 2 | City Pirates Antwerpen | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | WWWLL |
| 3 | Heur Tongeren | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | WWDWW |
| 4 | Houtvenne | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | WDWWW |
| 5 | Sint-Lenaarts | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | WLDLW |
| 6 | Betekom | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | WDWWL |
| 7 | Eendracht Termien | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | LWWDL |
| 8 | Wellen | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | WWDLL |
| 9 | Esperanza Pelt | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | LLWLW |
| 10 | Zwarte Leeuw | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | LWLWL |
| 11 | Beringen | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | WLWWL |
| 12 | Witgoor Sport | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | DDWDW |
| 13 | Turnhout | 24 | 5 | 13 | 6 | 28 | LDLLW |
| 14 | Bilzerse Waltwilder | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | DWLLW |
| 15 | Helson Helchteren | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | LLLLL |
| 16 | Linden | 24 | 3 | 0 | 21 | 9 | LLLLL |
Third Amateur Division: ACFF A
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganshoren | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | DWDWW |
| 2 | Jette | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | LLWDL |
| 3 | Albert Quévy-Mons | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | DWLWL |
| 4 | Rapid Symphorinois | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | WWLWW |
| 5 | Walhain | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | LDWDW |
| 6 | Braine | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | WWDDD |
| 7 | Tournai | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | LLDLW |
| 8 | SG-Tertre-Hautrage | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | WLWWW |
| 9 | Stade Brainois | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | WDWWL |
| 10 | Gosselies Sports | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | WLLLD |
| 11 | Entité Manageoise | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | LWDLW |
| 12 | Ostiches | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | WLWLL |
| 13 | PAC Buzet | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | LWWLD |
| 14 | Kosova Schaerbeek | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | WLWLD |
| 15 | Léopold | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | LLDLL |
| 16 | Wavre Sports | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | LLLWL |
Third Amateur Division: ACFF B
| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnant | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | WWWWD |
| 2 | Aische | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | WLWDW |
| 3 | Raeren-Eynatten | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | LDWWW |
| 4 | Richelle United | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | LLWDW |
| 5 | Oppagne-Wéris | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | WLWLW |
| 6 | Aywaille | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | WWWLW |
| 7 | Rochefort | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | WLLWL |
| 8 | Mormont | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | WWLLL |
| 9 | Jodoigne | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | WDLWD |
| 10 | Sprimont | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | LWLLL |
| 11 | Habay-la-Neuve | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | LWDLW |
| 12 | Herstal | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | LDLWL |
| 13 | Huy | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | WLWWW |
| 14 | Spy | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | LDLDL |
| 15 | Meix-Devant-Virton | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | LLLWW |
| 16 | Wallonne Ciney | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | LWLLL |