Standings snapshot
- Team standings table lists 10 teams.

Professional Development League · 2025
U21 Professional Development League, Group North
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 39 | 19 | 52 | DWLDL |
| 2 | Peterborough United U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 66 | 52 | 14 | 48 | LWDWL |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 50 | 9 | 48 | WW |
| 4 | Wigan Athletic U21 | 28 | 11 | 5 | 12 | 67 | 58 | 9 | 38 | LWWLW |
| 5 | Hull City U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 37 | LLWLW |
| 6 | Barnsley U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 51 | 58 | -7 | 37 | WWLWL |
| 7 | Coventry City U21 | 28 | 11 | 2 | 15 | 46 | 63 | -17 | 35 | WLLWL |
| 8 | Sheffield Wednesday U21 | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 | DWLWW |
| 9 | Fleetwood Town U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 36 | 63 | -27 | 23 | WLLLL |
| 10 | Crewe Alexandra U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 41 | 69 | -28 | 23 | LWDLL |
U21 Professional Development League, Group South
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21 | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 34 | 33 | 58 | WDDWL |
| 2 | AFC Bournemouth U21 | 28 | 16 | 2 | 10 | 67 | 47 | 20 | 50 | WLWWL |
| 3 | Swansea City U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 69 | 50 | 19 | 48 | WDDWL |
| 4 | Watford U21 | 28 | 12 | 9 | 7 | 69 | 53 | 16 | 45 | WDDWL |
| 5 | Charlton Athletic U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 58 | 49 | 9 | 40 | WLDLL |
| 6 | Cardiff City U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 39 | 9 | 40 | WLWDL |
| 7 | Millwall U21 | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 | 52 | -4 | 36 | LWLDW |
| 8 | Bristol City U21 | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 54 | -9 | 35 | WDLWW |
| 9 | Queens Park Rangers U21 | 28 | 8 | 9 | 11 | 51 | 61 | -10 | 33 | WLLWD |
| 10 | Colchester United U21 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 77 | -37 | 24 | LLDDL |
Standings is not available yet.